| ▁আল া প ন | |
| কী সংখ্যা | 7 বোতাম |
| ▁ লি ভি শন Na m e | 500-1000-1500-2000 dpi (সেন্সর: অপটিক্যাল A5050) |
| ▁ ড ্র ে ডি ও সি ন স | প্রায়:125.8*67.7*38.8 মিমি |
| সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | 4500 fps |
| সর্বোচ্চ ত্বরণ | 8 ▁ম ি |
| সর্বাধিক ট্র্যাকিং গতি | 30 আইপিএস |
| সর্বোচ্চ ভোটের হার | 125-250-500-1000 Hz (500) |
| বর্তমান খরচ | সর্বোচ্চ 100mA |
| তারের দৈর্ঘ্য | প্রায়: 1.80 মি |
| শক্ত কাগজ বাক্স | |
| পরিমাণ | 20 ▁প ু র ষ্ কার Na m e |
| ▁নি র্ দেশ ক | 450*390*468 ▁ Mm |
উপকারী সংজুক
▁প ো র্ সি ন ট স ন
▁উ ত ্ স